Hormis la résidence principale qui jouit d'une fiscalité très favorable (exonération d'impôt sur la plus-value), les ventes d'actifs immobiliers sont soumises à un régime spécifique de taxation des plus-values.
La plus-value immobilière est taxée à l'Impôt sur le Revenu (IR) au taux de 19%, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux actuel de 17,2%, soit en tout 36,2%.
Repères : ce taux de 36,2% est :
A noter toutefois que l'assiette de la plus-value imposable diminue avec le temps sous le jeu d'
Comme pour l'immobilier détenu en direct, les plus-values enregistrées lors de la vente de vos parts de SCPI sont imposées après application d'un
Après la ... | Taux d'abattement annuel pour l'IR | Abattement total applicable pour l'IR | Taux d'abattement annuel pour les PS | Abattement total applicable pour les PS |
1ère année de détention | 0% | 0% | 0% | 0% |
2ème année de détention | 0% | 0% | 0% | 0% |
3ème année de détention | 0% | 0% | 0% | 0% |
4ème année de détention | 0% | 0% | 0% | 0% |
5ème année de détention | 0% | 0% | 0% | 0% |
6ème année de détention | 6% | 6% | 1,65% | 1,65% |
7ème année de détention | 6% | 12% | 1,65% | 3,30% |
8ème année de détention | 6% | 18% | 1,65% | 4,95% |
9ème année de détention | 6% | 24% | 1,65% | 6,60% |
10ème année de détention | 6% | 30% | 1,65% | 8,25% |
11ème année de détention | 6% | 36% | 1,65% | 9,90% |
12ème année de détention | 6% | 42% | 1,65% | 11,55% |
13ème année de détention | 6% | 48% | 1,65% | 13,20% |
14ème année de détention | 6% | 54% | 1,65% | 14,85% |
15ème année de détention | 6% | 60% | 1,65% | 16,50% |
16ème année de détention | 6% | 66% | 1,65% | 18,15% |
17ème année de détention | 6% | 72% | 1,65% | 19,80% |
18ème année de détention | 6% | 78% | 1,65% | 21,45% |
19ème année de détention | 6% | 84% | 1,65% | 23,10% |
20ème année de détention | 6% | 90% | 1,65% | 24,75% |
21ème année de détention | 6% | 96% | 1,65% | 26,40% |
22ème année de détention | 4% | exonération | 1,60% | 28% |
23ème année de détention | 0% | exonération | 9% | 37% |
24ème année de détention | 0% | exonération | 9% | 46% |
25ème année de détention | 0% | exonération | 9% | 55% |
26ème année de détention | 0% | exonération | 9% | 64% |
27ème année de détention | 0% | exonération | 9% | 73% |
28ème année de détention | 0% | exonération | 9% | 82% |
29ème année de détention | 0% | exonération | 9% | 91% |
30ème année de détention | 0% | exonération | 9% | exonération |
* Légende : IR = Impôt sur le Revenu ; PS = Prélèvements Sociaux.
En matière de plus-value immobilière des particuliers, le législateur a prévu plusieurs cas d'exonérations, outre la durée de détention.
Il s'agit de :
Un abattement exceptionnel de 70% (voire 85%) entre en jeu concernant les plus-values immobilières résultant de la cession de biens immobiliers bâtis, ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés dans une zone spécifique (opérations de revitalisation du territoire (ORT) ou grandes opérations d’urbanisme (GOU)).
Ce dispositif est applicable sous certaines conditions, dont notamment l'engagement du cessionnaire de démolir les constructions pour réaliser un bâtiment collectif dans un délai de 4 ans, à compter de la date d'acquisition.
Depuis le 1er janvier 2013 pour les plus-values supérieures à 50 000 €, une surtaxe est appliquée et peut atteindre 6% sur les plus-values supérieures à 260 000 € :
Montant de la plus-value imposable (PV)* | Montant de la surtaxe |
de 50 001 € à 60 000 € | 2% PV - (60 000 € - PV) x 1/20 |
de 60 001 € à 100 000 € | 2% PV |
de 100 001 € à 110 000 € | 3% PV – (110 000 € - PV) × 1/10 |
de 110 001 € à 150 000 € | 3% PV |
de 150 001 € à 160 000 € | 4% PV – (160 000 € - PV) × 15/100 |
de 160 001 € à 200 000 € | 4% PV |
de 200 001 € à 210 000 € | 5% PV – (210 000 € - PV) × 20/100 |
de 210 001 € à 250 000 € | 5% PV |
de 250 001 € à 260 000 € | 6% PV – (260 000 € - PV) × 25/100 |
supérieure à 260 000 € | 6% PV |
* Légende : PV = montant de la Plus-Value imposable.