Dénomination | Taux de rendement | Plafond de versement | Encours courant 2021 |
Livret A – Livret bleu | 1%(*) | 22 950 € | 343.5 milliards € |
LDDS | 1%(*) | 12 000 € | 125.8 milliards € |
LEP | 2,2%(*) | 7 700 € | 39.9 milliards € |
CEL | 0,75%(*) | 15 300 € | 31.6 milliards € |
PEL | 1%(**) | 61 200 € | 289.450 milliards € |
Livret Jeune | 0,5% minimum | 1 600 € | 5.609 milliards € |
Assurance vie | variable | - | 1 848 milliards € |
PEA | variable | 225 000 € (***) | 98.8 milliards € |
PEA PME | variable | 225 000 € (***) | 1,8 milliard € |
(*) Le ministre de l'économie a annoncé que les taux d'intérêt du Livret A (et placements assimilés : Livret Bleu et LDDS) et du livret d'épargne populaire (LEP) augmenteront à partir du 1er février 2022. Le taux du Livret A et des placements assimilés passeront à 1% et celui du LEP passera à 2,2%. Par ailleurs le taux du CEL étant indexé sur le Livret A, son taux sera aussi revu à la hausse. Ainsi, il passera de 0,25% à 0,75%
(**) Pour les PEL ouverts à compter du 1er août 2016
(***) Il existe un plafond global pour le PEA et le PEA PME-ETI : le cumul des versements effectués depuis l'origine par un même titulaire sur ces deux plans ne peut excéder 225 000 €.