| Dénomination | Taux de rendement | Plafond de versement | Encours courant 2025 |
| Livret A – Livret bleu | 1,70 % | 22 950 € | 445.3 milliards € |
| LDDS | 1,70 % | 12 000 € | 163,3 milliards € |
| LEP | 2,70 % | 10 000 € | 83 milliards € |
| CEL | 1,25 % | 15 300 € | 33.1 milliards € |
| PEL | 1,75 % (*) | 61 200 € | 222.3 milliards € |
| Livret Jeune | 1,70 % minimum | 1 600 € | 4,8 milliards € |
| Assurance vie | variable | - | 2 025 milliards € |
| PEA | variable | 225 000 € (***) | 114 milliards € |
| PEA PME | variable | 225 000 € (***) | 2,9 milliard € |
(*) Pour les PEL ouverts à compter du 1erjanvier 2025
(**) Il existe un plafond global pour le PEA et le PEA PME-ETI : le cumul des versements effectués depuis l'origine par un même titulaire sur ces deux plans ne peut excéder 225 000 €.
