
Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) sur le patrimoine net taxable au 1er janvier 2017.
Les textes et chiffres ci-dessous ont été actualisés pour tenir compte de la réforme de l'ISF votée en 2017.
Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) sur le patrimoine net taxable au 1er janvier 2017.
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine (imposable à l'ISF) | Taux d'ISF |
| Moins de 800 000 € | 0,00 % |
| De 800 000 € à 1 310 000 € | 0,55 % |
| De 1 310 000 € à 2 570 000 € | 0,75 % |
| De 2 570 000 € à 4&040 000 € | 1,00 % |
| De 4 040 000 € à 7 710 000 € | 1,30 % |
| De 7 710 000 € à 16 790 000 € | 1,65 % |
| Au-delà de 16 790 000 € | 1,80 % |
Une question sur le barème de l'ISF 2017 ?
Un conseil pour réduire l'IFI 2027 ?
01 53 43 02 10