Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) sur le patrimoine net taxable au 1er janvier 2004.
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine (imposable à l'ISF) |
Taux d' |
Moins de 720 000 € | 0,00% |
De 720 000 € à 1 160 000 € | 0,55% |
De 1 160 000 € à 2 300 000 € | 0,75% |
De 2 300 000 € à 3 600 000 € | 1,00% |
De 3 600 000 € à 6 900 000 € | 1,30% |
De 6 900 000 € à 15 000 000 € | 1,65% |
Au-delà de 15 000 000 € | 1,80% |
Le barème de l'
Retrouvez ici 19 ans d'historiques de barèmes d'impôt sur la fortune :
consulter le barème IFI 2023 (barème IFI applicable au 1er janvier 2023)