Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) sur le patrimoine net taxable au 1er janvier 2022.
| Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine (imposable à l'IFI) | Taux d' |
| Moins de 800 000 € | 0,00% |
| De 800 000 € à 1 300 000 € | 0,50% |
| De 1 300 000 € à 2 570 000 € | 0,70% |
| De 2 570 000 € à 5 000 000 € | 1,00% |
| De 5 000 000 € à 10 000 000 € | 1,25% |
| Au-delà de 10 000 000 € | 1,50% |
Une question sur le barème de l'IFI 2022 ?
Un conseil pour réduire l'IFI 2027 ?
01 53 43 02 10
