
Hormis la résidence principale qui jouit d'une fiscalité très favorable (exonération d'impôt sur la plus-value), les ventes d'actifs immobiliers sont soumises à un régime spécifique de taxation des plus-values.
La plus-value immobilière est taxée à l'Impôt sur le Revenu (IR) au taux de 19 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux actuel de 17,2 %, soit en tout 36,2 %.
Repères : ce taux de 36,2 % est :
A noter toutefois que l'assiette de la plus-value imposable diminue avec le temps sous le jeu d'abattements.
Comme pour l'immobilier détenu en direct, les plus-values enregistrées lors de la vente de vos parts de SCPI sont imposées après application d'un abattement pour durée de détention :
| Après la ... | Taux d'abattement annuel pour l'IR | Abattement total applicable pour l'IR | Taux d'abattement annuel pour les PS | Abattement total applicable pour les PS |
| 1ère année de détention | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 2ème année de détention | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 3ème année de détention | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 4ème année de détention | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 5ème année de détention | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| 6ème année de détention | 6 % | 6 % | 1,65 % | 1,65 % |
| 7ème année de détention | 6 % | 12 % | 1,65 % | 3,30 % |
| 8ème année de détention | 6 % | 18 % | 1,65 % | 4,95 % |
| 9ème année de détention | 6 % | 24 % | 1,65 % | 6,60 % |
| 10ème année de détention | 6 % | 30 % | 1,65 % | 8,25 % |
| 11ème année de détention | 6 % | 36 % | 1,65 % | 9,90 % |
| 12ème année de détention | 6 % | 42 % | 1,65 % | 11,55 % |
| 13 |