
NOM DE LA SCPI SOCIÉTÉ DE GESTION | Rendement +/- values | PERF 2025 4,91 % -1,89 % | PERF 2024 4,72 % -4,50 % | PERF 2023 4,52 % -4,90 % | PERF 2022 4,53 % -2,44 % | PERF 2021 4,49 % 1,36 % | PERF 2020 4,18 % 1,12 % | PERF 2019 4,40 % 1,20 % | PERF 2018 4,34 % 0,80 % | PERF 2017 4,43 % 1,78 % | PERF 2016 4,64 % 2,24 % | PERF 2015 4,85 % 1,55 % | PERF 2014 5,08 % 0,54 % | PERF 2013 5,15 % 0,65 % | PERF 2012 5,21 % -0,25 % | PERF 2011 5,22 % 2,99 % | PERF 2010 5,47 % 2,78 % | PERF 2009 6,07 % 5,43 % | PERF 2008 5,84 % -5,38 % | PERF 2007 6,12 % 6,88 % | PERF 2006 6,45 % 6,82 % | PERF 2005 6,74 % 5,68 % | PERF 2004 6,96 % 3,32 % | PERF 2003 7,48 % 5,06 % | PERF 2002 7,73 % 5,21 % | PERF 2001 7,74 % 4,26 % | PERF 2000 7,82 % 3,56 % | PERF 1999 8,18 % 12,46 % | PERF 1998 7,64 % -4,82 % | PERF 1997 6,40 % -16,60 % | PERF 1996 5,76 % -14,64 % | PERF 1995 5,52 % -14,49 % | PERF 1994 5,05 % -14,92 % | PERF 1993 5,66 % -1,21 % | PERF 1992 6,18 % 0,73 % | PERF 1991 6,50 % 4,05 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOM DE LA SCPI : | Rendement :+/- values Rendement +/- values | PERF 2025 :4.43% 0.00% | PERF 2024 :4.47% 0.00% | PERF 2023 :4.00% -9.52% | PERF 2022 :4.05% 0.00% | PERF 2021 :3.83% 0.00% | PERF 2020 :3.43% 0.00% | PERF 2019 :4.00% 0.00% | PERF 2018 :3.60% 0.00% | PERF 2017 :4.00% 0.00% | PERF 2016 :4.31% 1.94% | PERF 2015 :4.75% 4.04% | PERF 2014 :4.70% 0.00% | PERF 2013 :4.55% 0.00% | PERF 2012 :4.12% 3.13% | PERF 2011 :5.00% 0.00% | PERF 2010 :5.00% 0.00% | PERF 2009 :5.00% 0.00% | PERF 2008 :0.78% ND | PERF 2007 :ND ND | PERF 2006 :ND ND | PERF 2005 :ND ND | PERF 2004 :ND ND | PERF 2003 :ND ND | PERF 2002 :ND ND | PERF 2001 :ND ND | PERF 2000 :ND ND | PERF 1999 :ND ND | PERF 1998 :ND ND | PERF 1997 :ND ND | PERF 1996 :ND ND | PERF 1995 :ND ND | PERF 1994 :ND ND | PERF 1993 :ND ND | PERF 1992 :ND ND | PERF 1991 :ND ND |
| NOM DE LA SCPI : | Rendement :+/- values Rendement +/- values | PERF 2025 :3.20% 0.00% | PERF 2024 :3.22% 0.00% | PERF 2023 :3.66% -9.80% | PERF 2022 :3.17% 0.00% | PERF 2021 :ND ND | PERF 2020 :ND ND | PERF 2019 :ND ND | PERF 2018 :ND ND | PERF 2017 :ND ND | PERF 2016 :ND ND | PERF 2015 :ND ND | PERF 2014 :ND ND | PERF 2013 :ND ND | PERF 2012 :ND ND | PERF 2011 :ND ND | PERF 2010 :ND ND | PERF 2009 :ND ND | PERF 2008 :ND ND | PERF 2007 :ND ND | PERF 2006 :ND ND | PERF 2005 :ND ND | PERF 2004 :ND ND | PERF 2003 :ND ND | PERF 2002 :ND ND | PERF 2001 :ND ND | PERF 2000 :ND ND | PERF 1999 :ND ND | PERF 1998 :ND ND | PERF 1997 :ND ND | PERF 1996 :ND ND | PERF 1995 :ND ND | PERF 1994 :ND ND | PERF 1993 :ND ND | PERF 1992 :ND ND | PERF 1991 :ND ND |
| NOM DE LA SCPI : | Rendement :+/- values Rendement +/- values | PERF 2025 :ND ND | PERF 2024 :ND -16.67% | PERF 2023 :4.30% -9.87% | PERF 2022 :4.35% 0.00% | PERF 2021 :4.33% 0.00% | PERF 2020 :4.88% -0.11% | PERF 2019 :4.39% 0.54% | PERF 2018 :4.62% 0.87% | PERF 2017 :4.80% 12.20% | PERF 2016 :5.17% -2.64% | PERF 2015 :4.84% 1.44% | PERF 2014 :5.30% -1.33% | PERF 2013 :5.17% 0.00% | PERF 2012 :5.30% 1.58% | PERF 2011 :5.31% 0.00% | PERF 2010 :6.01% 13.10% | PERF 2009 :6.56% 0.00% | PERF 2008 :5.60% -16.00% | PERF 2007 :5.74% ND | PERF 2006 :ND ND | PERF 2005 :ND ND | PERF 2004 :ND ND | PERF 2003 :ND ND | PERF 2002 :ND ND | PERF 2001 :ND ND | PERF 2000 :ND ND | PERF 1999 :ND ND | PERF 1998 :ND ND | PERF 1997 :ND ND | PERF 1996 :ND ND | PERF 1995 :ND ND | PERF 1994 :ND ND | PERF 1993 :ND ND | PERF 1992 :ND ND | PERF 1991 :ND ND |
| NOM DE LA SCPI : | Rendement :+/- values Rendement +/- values | PERF 2025 :6.28% ND | PERF 2024 :5.96% ND | PERF 2023 :6.12% 0.95% | PERF 2022 :5.93% 1.48% | PERF 2021 :5.46% -3.21% | PERF 2020 :4.65% -10.01% | PERF 2019 :5.11% 0.00% | PERF 2018 :4.91% 0.00% | PERF 2017 :4.99% 3.71% | PERF 2016 :5.06% -9.42% | PERF 2015 :5.23% 8.41% | PERF 2014 :5.45% -0.16% | PERF 2013 :5.39% 2.00% | PERF 2012 :5.21% -2.73% | PERF 2011 :5.20% 2.19% | PERF 2010 :5.10% 15.44% | PERF 2009 :5.78% 4.42% | PERF 2008 :6.23% 9.87% | PERF 2007 :6.93% 7.12% | PERF 2006 :6.41% 2.55% | PERF 2005 :6.31% -3.71% | PERF 2004 :ND 15.05% | PERF 2003 :ND 3.86% | PERF 2002 :ND ND | PERF 2001 :ND ND | PERF 2000 :ND ND | PERF 1999 :ND ND | PERF 1998 :ND ND | PERF 1997 :ND ND | PERF 1996 :ND ND | PERF 1995 :ND ND | PERF 1994 :ND ND | PERF 1993 :ND ND | PERF 1992 :ND ND | PERF 1991 :ND ND |
| NOM DE LA SCPI : | Rendement :+/- values Rendement +/- values | PERF 2025 :4.20% 0.00% | PERF 2024 :4.20% 0.00% | PERF 2023 :3.51% 0.00% | PERF 2022 :ND ND | PERF 2021 :ND ND | PERF 2020 :ND ND | PERF 2019 :ND ND | PERF 2018 :ND ND | PERF 2017 :ND ND | PERF 2016 :ND ND | PERF 2015 :ND ND | PERF 2014 :ND ND | PERF 2013 :ND ND | PERF 2012 :ND ND | PERF 2011 :ND ND | PERF 2010 :ND ND | PERF 2009 :ND ND | PERF 2008 :ND ND | PERF 2007 :ND ND | PERF 2006 :ND ND | PERF 2005 :ND ND | PERF 2004 :ND ND | PERF 2003 :ND ND | PERF 2002 :ND ND | PERF 2001 :ND ND | PERF 2000 :ND ND | PERF 1999 :ND ND | PERF 1998 :ND ND | PERF 1997 :ND ND | PERF 1996 :ND ND | PERF 1995 :ND ND | PERF 1994 :ND ND | PERF 1993 :ND ND | PERF 1992 :ND ND | PERF 1991 :ND ND |
| NOM DE LA SCPI : | Rendement :+/- values Rendement +/- values | PERF 2025 :4.77% 0.00% | PERF 2024 :3.83% -17.06% | PERF 2023 :3.51% -17.07% | PERF 2022 :3.80% 0.00% | PERF 2021 :4.61% 0.00% | PERF 2020 :3.81% 0.99% | PERF 2019 :4.01% 1.00% | PERF 2018 :4.02% 2.03% | PERF 2017 :4.08% 3.14% | PERF 2016 :4.49% 2.14% | PERF 2015 :4.51% 0.00% | PERF 2014 :4.70% 0.00% | PERF 2013 :4.72% 1.08% | PERF 2012 :4.70% 0.00% | PERF 2011 :4.20% 0.00% | PERF 2010 :4.02% 0.00% | PERF 2009 :4.99% 3.93% | PERF 2008 :5.06% 0.00% | PERF 2007 :4.78% 0.00% | PERF 2006 :4.49% 0.00% | PERF 2005 :3.82% 0.00% | PERF 2004 :4.85% 2.89% | PERF 2003 :7.53% 5.57% | PERF 2002 :7.93% ND | PERF 2001 :ND ND | PERF 2000 :ND ND | PERF 1999 :ND ND | PERF 1998 :ND ND | PERF 1997 :ND ND | PERF 1996 :ND ND | PERF 1995 :ND ND | PERF 1994 :ND ND | PERF 1993 :ND ND | PERF 1992 :ND ND | PERF 1991 :ND ND |
| NOM DE LA SCPI : | Rendement :+/- values Rendement +/- values | PERF 2025 :3.85% 0.00% | PERF 2024 :3.50% -8.93% | PERF 2023 :3.50% 0.00% | PERF 2022 :4.45% 34.22% | PERF 2021 :4.16% -2.97% | PERF 2020 :3.72% -0.60% | PERF 2019 :4.02% 20.61% | PERF 2018 :4.44% -2.39% | PERF 2017 :4.36% 6.41% | PERF 2016 :4.72% 4.02% | PERF 2015 :5.08% 10.47% | PERF 2014 :5.13% -8.34% | PERF 2013 :5.37% 1.60% | PERF 2012 :5.45% -6.18% | PERF 2011 :5.42% -3.56% | PERF 2010 :5.53% 8.08% | PERF 2009 :5.98% ND | PERF 2008 :ND ND | PERF 2007 :ND ND | PERF 2006 :ND ND | PERF 2005 :ND ND | PERF 2004 :ND ND | PERF 2003 :ND ND | PERF 2002 :ND ND | PERF 2001 :ND ND | PERF 2000 :ND ND | PERF 1999 :ND ND | PERF 1998 :ND ND | PERF 1997 :ND ND | PERF 1996 :ND ND | PERF 1995 :ND ND | PERF 1994 :ND ND | PERF 1993 :ND ND | PERF 1992 :ND ND | PERF 1991 :ND ND |
| NOM DE LA SCPI : | Rendement :+/- values Rendement +/- values | PERF 2025 :5.49% 0.00% | PERF 2024 :5.50% 0.00% | PERF 2023 :5.52% 0.00% | PERF 2022 :5.50% 0.00% | PERF 2021 :6.02% 0.00% | PERF 2020 :6.05% 0.00% | PERF 2019 :ND ND | PERF 2018 :ND ND | PERF 2017 :ND ND | PERF 2016 :ND ND | PERF 2015 :ND ND | PERF 2014 :ND ND | PERF 2013 :ND ND | PERF 2012 :ND ND | PERF 2011 :ND ND | PERF 2010 :ND ND | PERF 2009 :ND ND | PERF 2008 :ND ND | PERF 2007 :ND ND | PERF 2006 :ND ND | PERF 2005 :ND ND | PERF 2004 :ND ND | PERF 2003 :ND ND | PERF 2002 :ND ND | PERF 2001 :ND ND | PERF 2000 :ND ND | PERF 1999 :ND ND | PERF 1998 :ND ND | PERF 1997 :ND ND | PERF 1996 :ND ND | PERF 1995 :ND ND | PERF 1994 :ND ND | PERF 1993 :ND ND | PERF 1992 :ND ND | PERF 1991 :ND ND |
| NOM DE LA SCPI : | Rendement :+/- values Rendement +/- values | PERF 2025 :4.50% 0.00% | PERF 2024 :4.49% 0.00% | PERF 2023 :4.50% 0.00% | PERF 2022 :4.61% 0.00% | PERF 2021 :4.00% -3.96% | PERF 2020 :3.43% 0.00% | PERF 2019 :4.59% 0.00% | PERF 2018 :4.59% 0.00% | PERF 2017 :4.59% 1.05% | PERF 2016 :4.64% 2.15% | PERF 2015 :5.05% 2.20% | PERF 2014 :5.14% 2.82% | PERF 2013 :5.29% 2.91% | PERF 2012 :5.44% 1.18% | PERF 2011 :5.47% 6.25% | PERF 2010 :5.81% 2.56% | PERF 2009 :6.00% 1.96% | PERF 2008 :5.65% 6.25% | PERF 2007 :6.39% 6.35% | PERF 2006 :6.36% 9.02% | PERF 2005 :6.89% 8.95% | PERF 2004 :7.50% 0.00% | PERF 2003 :7.29% 5.56% | PERF 2002 :7.42% ND | PERF 2001 :8.78% ND | PERF 2000 :ND ND | PERF 1999 :ND ND | PERF 1998 :ND ND | PERF 1997 :ND ND | PERF 1996 :ND ND | PERF 1995 :ND ND | PERF 1994 :ND ND | PERF 1993 :ND ND | PERF 1992 :ND ND | PERF 1991 :ND ND |
| NOM DE LA SCPI : | Rendement :+/- values Rendement +/- values | PERF 2025 :5.10% 0.00% | PERF 2024 :5.10% 0.00% | PERF 2023 :5.01% 0.00% | PERF 2022 :5.01% 0.00% | PERF 2021 :5.01% 0.00% | PERF 2020 :4.77% 0.00% | PERF 2019 :4.92% 1.45% | PERF 2018 :4.73% 1.47% | PERF 2017 :4.76% 0.00% | PERF 2016 :5.16% 19.72% | PERF 2015 :5.68% -1.39% | PERF 2014 :5.59% -0.35% | PERF 2013 :5.77% -6.17% | PERF 2012 :5.42% -1.91% | PERF 2011 :5.02% -5.71% | PERF 2010 :6.96% 25.66% | PERF 2009 :6.96% 0.76% | PERF 2008 :6.90% ND | PERF 2007 :ND ND | PERF 2006 :ND ND | PERF 2005 :ND ND | PERF 2004 :ND ND | PERF 2003 :ND ND | PERF 2002 :ND ND | PERF 2001 :ND ND | PERF 2000 :ND ND | PERF 1999 :ND ND | PERF 1998 :ND ND | PERF 1997 :ND ND | PERF 1996 :ND ND | PERF 1995 :ND ND | PERF 1994 :ND ND | PERF 1993 :ND ND | PERF 1992 :ND ND | PERF 1991 :ND ND |

![Vous souhaitez être conseillé[e] dans le choix de vos SCPI ?](/_envassets/static/f0bc11df5d307994e083fad0c01c18d0/ce48d/vous-souhaitez-etre-conseillee.jpg)