Les assureurs communiquent les performances 2006 de leurs fonds en euros : la baisse des rendements se confirme (à part quelques rares exceptions) mais les performances se maintiennent à un niveau supérieur à l'inflation (environ 4% nets en moyenne pour les fonds en Euros en 2006).
La particularité de ce nouveau fonds en Euros réside dans sa composante immobilière (immobilier commercial). Sa performance ne sera donc pas directement liée à l'évolution des taux d'intérêt contrairement à la quasi-totalité des fonds en Euros investis majoritairement en obligations. Outre l'intérêt que cela présente en matière de diversification du patrimoine, les rendements nets se situent dans la fourchette haute des rendements : 4,80% en 2006 et 4,65% nets garantis pour 2007.
Attention : l'enveloppe de souscription est limitée et le fonds sera clos dès que le seuil aura été atteint.
Avec des dividendes supérieurs à 5 %, et une revalorisation possible de la valeur des parts, les SCPI investies en immobilier commercial constituent des supports complémentaires aux fonds en Euros, dans la catégorie des supports défensifs.
Demande d'information sur les possibilités de diversification en SCPI.
Les contrats multisupport offrent un large choix de fonds pouvant délivrer une performance supérieure aux fonds en euros dans une optique à long terme (adaptée à la fiscalité de l'assurance vie). A titre d'exemple, l'indice CAC 40 des actions françaises affiche une performance supérieure à 17% en 2006. Il existe une grande diversité de fonds éligibles à l'assurance vie, du plus défensif au plus offensif en fonction de vos objectifs et de votre tempérament.
Demande d'information sur les possibilités de diversification en unités de compte (SICAV et FCP).
Votre assureur vous a communiqué sa performance 2006 et celle-ci ne figure pas encore dans le tableau ci-dessous ? un contrat manque ou une performance vous semble erronée ?
| Compagnie | Contrat | Performance nette 2005 | Performance nette 2006 |
| Acte Vie (Groupe Camacte) | Mykerinos 2 | - | - |
|
ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | ACMN Avenir | 4,05 % | - |
| ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | Hedios Vie | 4,55 % | 4,55 % |
|
ACMN Vie (Crédit Mutuel Nord Europe) | Horizon Patrimoine | 4,55 % | 4,50% |
| ACM Vie (Crédit Mutuel) | Livret Assurance Retraite | 4,05 % | 3,85 % |
|
ADIF-MMA (Mutuelles du Mans Assurances) | Adif Epargne | 4,55 % | 4,40% |
|
ADIF-MMA (Mutuelles du Mans Assurances) | Adif Optimum | 4,55 % | 4,40% |
| AFER (Aviva) | Afer | 4,41 % | 4,33 % |
| AGF Vie | Gaipare | 4,46 % | - |
| AGF Vie | Itinéraire Epargne | 4,25 % | 4,10% |
| AGF Vie | Libre Autonomie | 4,15 % | 3,95 % |
| AGF Vie | Modul'Epargne | 4,00% | 3,75 % |
| AGF Vie | Platinia Patrimoine | 4,25 % | 4,10% |
| AGF Vie | Tellus | 4,25 % | 4,15 % |
| AGIPI (AXA France Vie) | Cler | 4,50% | 4,38 % |
| AGPM | Plan Eparmil | 4,70% | 4,52 % |
| APREP | APREP Multiactifs | 4,40% | - |
| APRIL Patrimoine | Arborescence 2 | 4,40% | - |
| ASAC FAPES (AGF) | Epargne Retraite Multi Gestion | 4,50% | 4,50% |
| ASAC FAPES (AGF) | Epargne Retraite 2 Plus | 4,51 % | 4,48 % |
|
Assurances Fédérales (lCL) | Lionvie Bleu Indien | - | - |
| AVIP | Avip Liberté | 4,35 % | - |
| AXA France | Figures Libres | 4,42 % | 4,35 % |
| AXA France | Expantiel | 4,85 % | 4,25 % |
| Banques Populaires - Natexis Assurance | Fructi Actif Vie | 4,20% | 4,20% |
| Banques Populaires - Natexis Assurance | Fructi Sélection Vie | 3,80% | 3,80% |
| Banques Populaires - Natexis Assurance | Fructi Placements | 3,80% | 3,80% |
| Banques Populaires - Natexis Assurance | Fructi Retraite | 3,80% | 3,80% |
| Banques Populaires - Natexis Assurance | Plan Epargne Enfant | 3,74 % | 3,74 % |
| Banques Populaires - Natexis Assurance | Solevia | 3,95 à 4,20% | 3,95 à 4,20% |
| Crédit Mutuel Arkéa | Prévi-Actions | 4,25 % | - |
| Crédit Mutuel Arkéa | Prévi-Options | 4,25 % | - |
| Aviva | Sélectivaleurs | 4,05 % | 3,75 % |
| Aviva | Sélectivaleurs Croissance | 4,05 % | 3,75 % |
| Aviva | Sélection Internationale | 4,05 % | 3,75 % |
| AXA France Vie | Expantiel | - | - |
| AXA - Thema | Coralis : fonds Euro Long Terme | - | 4,35 % |
| AXA - Thema | Coralis : fonds Euro Opportunités | 4,42 % | 3,90% |
| Azur | Dialog | 4,55 % | 4,40% |
| Azur | Plan Cèdre 2 | 4,55 % | 4,40% |
| Banque de Neuflize | Hoche Retraite | - | - |
| Barclays | Cadence Vie | - | - |
| Caisse d'Epargne | Initiative Transmission | 3,85 % | - |
| Caisse d'Epargne | Initiative Plus | 4,30% | 4,30% |
|
CAPMA-CAPMI (Groupe Monceau Assurances) | Dynavie | 4,90% | 4,85 % |
| Carac | Carac Avenir | 4,10% | 4,15 % |
| Carac | Compte Epargne Carac | 4,45 % | 4,50% |
| Carac | Compte Epargne Famille | 4,45 % | 4,50% |
| Carac | Entraid'Epargne Carac | 4,45 % | 4,50% |
| Carrefour Assurances | Carrefour Avenir | 4,56 % | - |
| Carrefour Assurances | Carrefour Horizons | 4,56 % | - |
| Crédit Agricole | Confluence | - | 3,70% |
| Crédit Agricole | Floriane | - | 4,20% |
| Crédit Agricole | Florige | 4,30% | 4,10% |
| Crédit Agricole | Plan Vert Avenir | - | 3,75 % |
| Crédit Agricole | Plan Vert Vitalité | - | 3,75 % |
| Crédit Agricole | Prediagri | - | 4,20% |
| Crédit Agricole | Prediane | - | 3,40% |
| Crédit Agricole | Predige | - | 3,70% |
| Crédit Agricole | Predissime | - | 3,90% |
| Crédit Foncier | Foncier Variance | 4,23 % | - |
| Crédit Mutuel - CIC | Hérédial Actif | 4,05 % | 3,85 % |
| Crédit Mutuel - CIC | Hérédial Plus | 4,05 % | 3,85 % |
| Crédit Mutuel - CIC | Hérédial Expansion Plus | 4,35 % | - |
| Crédit Mutuel - CIC | Plan Assur Horizons | 4,05 % | 4,05 % |
| Crédit Mutuel - CIC | Plan Patrimonio | 4,35 % | 4,23 % |
| Crédit Mutuel - CIC | Leridys | 4,05 % | 3,85 % |
| Crédit Mutuel - CIC | Livret Assurance Retraite | 4,05 % | 3,85 % |
| Crédit Mutuel Arkéa - Symphonis | Prévicapital | 4,00% | 3,75 % |
| Crédit Mutuel Arkéa - Symphonis | Prévi Options | 4,25 % | 4,02 % |
| Crédit Mutuel Arkéa - Symphonis | Prévi Retraite 2 | 4,25 % | 4,02 % |
| Crédit Mutuel Nord Europe - ACMN | ACMN Avenir | 4,05 % | 4,05 % |
| Crédit Mutuel Nord Europe - ACMN | Horizon Patrimoine | 4,55 % | 4,50% |
| Crédit Mutuel Nord Europe - ACMN | Plan Jinko | 4,25 % | 4,25 % |
| Crédit Mutuel Nord Europe - ACMN | Plan Libre Projet | 4,05 à 4,50% | 4,05 % |
| CNP Assurances | Horizon Retraite | 4,50% | 4,00% |
| CNP Assurances | Patrimoine Liberté | 4,60% | 4,50% |
| CNP Assurances | Trésor Epargne | 4,00% | 4,00% |
| La Banque Postale - CNP Assurances | Ascendo | 4,40% | 4,40% |
| La Banque Postale - CNP Assurances | GMO | 4,00% | 4,00% |
| La Banque Postale - CNP Assurances | Poste Avenir | 3,80% | 3,80% |
| La Banque Postale - CNP Assurances | Solésio Vie | 4,00% | 4,00% |
| La Banque Postale - CNP Assurances | Vivaccio | 4,00% | 4,00% |
| Conservateur | AREP | 5,00% | 5,00% |
| Conservateur | Conservateur Hélios | 4,75 % | 4,75 % |
| Ecureuil Vie (Caisse d'Epargne) | Initiative Plus | 4,30% | 4,30% |
| Ecureuil Vie (Caisse d'Epargne) | Initiative Transmission | 3,85 % | 3,85 % |
| Ecureuil Vie (Caisse d'Epargne) | Nuances 3D | 4,00% | 4,00% |
| Ecureuil Vie (Caisse d'Epargne) | Nuances Grenadine | 4,00% | 4,00% |
| Ecureuil Vie (Caisse d'Epargne) | Nuances Plus | 4,30% | 4,30% |
| Ecureuil Vie (Caisse d'Epargne) | Nuances Privilège | 4,50% | - |
| ESCA | Perle | - | 4,62 % |
| ESCA | Tryptique | - | 4,62 % |
| Foncier Assurances | Foncier Variance | 4,23 % | - |
| Foncier Assurances | Foncier Planetys | 4,18 % | - |
| Foncier Assurances | Foncier Multicolors | 4,05 % | - |
| Foncier Assurances | Foncier Trajectoire | 4,05 % | - |
| Fortis Assurances | Corbeille Sélection | - | - |
| GAN Assurance | Chromatys | 4,40% | 4,40% |
| GAN Assurance | Libertance 1995 | 4,40% | 4,40% |
| GAN Assurance | Libre GAN | 4,50% | 4,35 % |
| Generali Assurance | Generali Exel | 4,11 % | 4,02 % |
| Generali Assurance | Generali Phi | 4,44 % | 4,39 % |
| Generali Assurance | Generali Préférence | 4,00% | 3,85 % |
|
Generali Patrimoine (ex-Fédération Continentale) | Euro Epargne | 4,35 % | 4,35 % |
|
Generali Patrimoine (ex-Fédération Continentale) | Xaélidia | 4,35 % | - |
|
Generali Patrimoine (ex-Fédération Continentale) | Himalia - Fonds EPI | 4,50% | 4,37 % |
|
Generali Patrimoine (ex-Fédération Continentale) |
Himalia - Fonds Euro Innovalia Taux garanti pour 2007 : 4,65 % | - | 4,80% |
|
Generali Patrimoine (ex-Fédération Continentale) | Fédéralia - Fonds Euro Horizon | 4,00% | 4,30% |
|
Generali Patrimoine (ex-Fédération Continentale) | Sérénidad Retraite Madelin - Fonds Euro Horizon | 4,00% | 4,30% |
|
Generali Patrimoine (ex-Fédération Continentale) | Sérénidad Article 83 - Fonds Euro Horizon | 4,00% | 4,30% |
|
Generali Patrimoine (ex-Fédération Continentale) | Sérénidad PERP | - | 4,10% |
|
Generali Patrimoine (ex-Fédération Continentale) | Duo Fédé | 4,50% | 4,37 % |
|
Generali Patrimoine (ex-Fédération Continentale) | Boursorama Vie | 4,50% | 4,47 % |
| Gestor Finances | Assurance / Pum Sécurité | - | - |
| GMF | Compte Libre Croissance | 4,55 % | 4,55 % |
| GMF | Multéo | 4,55 % | 4,55 % |
| GMF | Altinéo | 4,55 % | 4,55 % |
| GMF | Temps 9 Séries 2 et 3 | 4,55 % | 4,55 % |
| GMF | Option PEP Série 1 | 4,20% | 4,55 % |
| GMF | Option PEP Série 2 | 4,55 % | 4,55 % |
| GMF | Temps 9 Série 1 | 4,50% | 4,50% |
| GMF | Compte Energie Europe avec TMG | 4,50% | 4,50% |
| GMF | Fréquence Epargne | 4,30% | 4,20% |
| GMF |
Ticket Croissance (prolongé et non prolongé) | 4,30% | 4,20% |
| GMF | Plein Cap 1000 | 4,00% | 4,00% |
| GMF | Plein Cap 2 000 (prolongé) | 4,00% | 4,00% |
| GMF | Plein Cap 2 000 (non prolongé) | 4,00% | 4,20% |
| GMF | Compte Energie Europe sans TMG | 4,20% | 4,20% |
| GMF | Instalavie | 4,20% | 4,20% |
| GMF | Ticket 1000 | 4,00% | 4,00% |
| GMF | Abonnement 250 | 4,00% | 4,00% |
| GMF | GMF Opti PERP | 4,00% | 4,00% |
| GPA | Livret | 4,51 % | 4,41 % |
| GPA | Regard | 4,51 % | 4,41 % |
| Groupe Malakoff | Avenir Epargne Retraite | 4,10% | - |
| Groupama | Groupama Epargne | 4,20% | 4,20% |
| Groupama | Sora Epargne | 4,20% | 4,20% |
| Groupama | Sora Performance | 4,20% | 4,20% |
| Groupama | Groupama Modulation | 4,20% | 4,20% |
| Guardian Vie | Supports Euros | 4,20% | - |
| HSBC | Plan Avenir Etudes | 3,60% | - |
| HSBC | Elysées Patrimoine | 4,20% | - |
| HSBC | Plan Avenir Etudes | 3,60% | - |
| ING Direct | ING Direct Vie | 4,35 % | 4,35 % |
| Ionis | Cap Garantie | - | - |
| Ionis | Carina | 4,45 % | - |
| La France | Mutualiste | - | - |
| LCL - Le Crédit Lyonnais | Lionvie Rouge Corinthe | 4,30% | 4,20% |
| Legal & General | Legal Avenir | 4,23 % | - |
| Legal & General | Concordances 2 | 4,23 % | - |
| MAAF Vie | Compte Epargne MAAF | 4,71 % | 4,61 % |
| MAAF Vie | Dynalto | 4,38 % | 4,11 % |
| MAAF Vie | Winneo | 4,21 % | 4,01 % |
| MAAF Vie | Livret Epargne MAAF | 3,96 % | - |
| MACSF Epargne Retraite | Retraite Epargne Santé | 4,77 % | 4,65 % |
| MACSF Epargne Retraite | Retraite Epargne Santé | 4,77 % | 4,65 % |
| MACSF Epargne Retraite | RES Multisupports | - | 4,39 à 4,70% |
| MACSF Epargne Retraite | RES Fonds de Pension Avenir (Madelin) | 4,75 % | 4,75 % |
| MAIF | Nouveau Cap | 4,01 % | 4,15 % |
| MAIF | Libre Cap | 3,80% | 4,09 % |
| MMA | MMA Multisupports | 4,55 % | 4,40% |
| MMA | MMA Croissance | 4,55 % | 4,40% |
| Mondiale (la) | Mondiale Retraite Active | 4,15 % | 4,15 % |
| Mondiale (la) | Mondiale Vivepargne 2 | 4,10% | 4,10% |
| Mutavie (MACIF) | Macif Epargne 10 | - | 4,58 à 5,12 % |
| Mutavie (MACIF) | Actipep 1 | 4,80% | 4,49 % |
| Mutavie (MACIF) | Actipep 2 | 4,05 % | 3,74 % |
| Mutavie (MACIF) | Actiper | - | 3,00% |
| Mutavie (MACIF) | Actiplus Option 1 | 4,20% | 4,00% |
| Mutavie (MACIF) | Actiplus Retraite | 4,20% | 4,00% |
| Mutavie (MACIF) | Actifonds | 3,85 % | 3,65 % |
| Mutavie (MACIF) | Actifonds Retraite | 3,85 % | 3,65 % |
| Mutavie (MACIF) | Altima 1 | - | 4,97 % |
| Mutavie (MACIF) | Altima 2 | - | 4,95 % |
| Mutavie (MACIF) | Altima 3 | - | 4,53 % |
| Mutavie (MACIF) | Altima 4 | - | 4,40 à 4,94 % |
| Mutavie (MACIF) | Altima 5 | - | 4,88 à 5,42 % |
| Mutavie (MACIF) | Livret Vie (ex Actiplus 2) | 3,45 % | 3,25 % |
| Mutualité Française | Livret Mutex | 4,10% | 4,50% |
| Mutualité Française | Bon Mutex | 4,10% | 4,50% |
| Mutualité Française | Mutex Patrimoine | 4,10% | 4,50% |
| Mutualité Française | Sésame Retraite | 4,10% | 4,50% |
| Oddo AM | Fipavie Premium | - | - |
| Prédica (Crédit Agricole) | Prédissime 9 | - | - |
| Prépar Vie (Bred) | Eparvie Junior | 4,78 % | 3,85 % |
| Prépar Vie (Bred) | Evoluvie | 3,75 % | 3,80% |
| Prépar Vie (Bred) | Valvie | 4,12 % | 4,15 % |
| Prudence Vie (groupe Generali) | EPI Multiplacement | 4,50% | 4,37 % |
| Prudence Vie (groupe Generali) | AltaProfits | 4,35 % | 4,35 % |
| Prudence Vie (groupe Generali) | Lynxea | 4,50% | 4,47 % |
| Prudence Vie (groupe Generali) | Mes-placementsvie | 4,50% | 4,47 % |
| Prudence Vie (groupe Generali) | Kapital Direct | 4,50% | 4,37 % |
| Robeco - AXA | CLE 2 Robeco | 4,12 % | - |
| Rothschild & Cie - Generali | Sélection R Assurance | 4,50% | 4,35 % |
| Rothschild & Cie - Swiss Life | Sélection R Oxygène | 4,51 % | 4,25 % |
| Rothschild & Cie - Swiss Life | Sélection R Hydrogène | 4,51 % | 3,85 % |
| SAF BTP Vie | Tous contrat | - | - |
| Skandia | Archipel - Pérennité Diversifié | 4,25 % | 4,15 % |
| Skandia | Archipel - Pérennité Opportunités | 4,70% | 4,30% |
| Skandia | Archipel - Pérennité Immobilier * | 4,85 % | 5,70% |
| Skandia | Archipel - Suravenir Garanti | 4,45 % | 4,15 % |
| Skandia | Archipel - Aviva Courtage | 3,80% | - |
| Smavie BTP | Batiretraite 1 ** | 5,01 % | - |
| Smavie BTP | Batiretraite 2 | 4,26 % | 4,54 % |
| Smavie BTP | Batiretraite Multicompte | 4,14 % | 4,41 % |
| Société Générale - Sogécap | Epicéa | 4,00% | 4,00% |
| Société Générale - Sogécap | Erable Evolutions | 4,00 à 4,20% | 4,00 à 4,20% |
| Société Générale - Sogécap | Séquoia Sécurité | 4,00 à 4,20% | 4,00 à 4,20% |
| Suravenir | Myrialis | 4,45 % | - |
| Swiss Life | Swiss Life Liberté | 4,50% | 4,25 % |
| Swiss Life | Swiss Avenir | 4,40% | 4,20% |
| Swiss Life | Swiss Life Retraite | 4,40% | 4,20% |
| Symphonis | Symphonis Vie | 4,45 % | 4,35 % |
| UBS - La Mondiale Partenaires | Active Sélection Vie 2 | 4,00% | 3,90% |
| UBS - Arcalis | Trio Sélection Vie | 3,95 % | - |
| Vie Plus (ex-GE Assurances) | Patrimoine Vie Plus | - | - |